(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,盈富基金(02800),创新奇智(02121),新天绿色能源(00956),高伟电子(01415),合景泰富集团(01813)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.91%,0.65%,0.51%,0.44%,0.40%。此外,九毛九(09922),首控集团(01269),浙江世宝(01057),南方恒生科技(03033),开拓药业-B(09939)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.19%,-1.12%,-0.65%,-0.58%,-0.55%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 2.91% | 7.34% | 7887.954 | 20924.30 |
创新奇智(02121) | 0.65% | 7.224% | 85.037 | 369.93 |
新天绿色能源(00956) | 0.51% | 33.7457% | 39.636 | 934.00 |
高伟电子(01415) | 0.44% | 5.4979% | 56.097 | 374.87 |
合景泰富集团(01813) | 0.40% | 12.9457% | 28.361 | 1358.70 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
九毛九(09922) | -1.19% | 18.2879% | -137.869 | -1726.10 |
首控集团(01269) | -1.12% | 15.3449% | -0.007 | -10.00 |
浙江世宝(01057) | -0.65% | 36.0518% | -2.184 | -141.60 |
南方恒生科技(03033) | -0.58% | 29.41% | -29.053 | -4486.52 |
开拓药业-B(09939) | -0.55% | 32.6048% | -4.853 | -244.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
关键词:
Copyright 2015-2022 欧洲城建网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com