(资料图)
报告网监测数据统计:2019年10月全国发动机产量为23843万千瓦,同比增长7.6%;1-10月份累计产量为213051.9万千瓦,同比降低-10%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,上海市10月份产量达到了3572.37万千瓦,位居全国榜首,其次是吉林省和山东省,产量分别为3251.87万千瓦,2820.01万千瓦。
排名 | 省市 | 10月产量(万千瓦) | 1-10月累计产量(万千瓦) |
---|---|---|---|
1 | 上海市 | 3572.37 | 27653.56 |
2 | 吉林省 | 3251.87 | 28274.31 |
3 | 山东省 | 2820.01 | 25076.42 |
4 | 重庆市 | 2115.71 | 18732.42 |
5 | 广东省 | 1815.07 | 17908.62 |
6 | 广西壮族自治区 | 1768.7 | 13886.92 |
7 | 北京市 | 1696.63 | 16044.3 |
8 | 江苏省 | 1284.28 | 11216.06 |
9 | 湖北省 | 1208.58 | 12794.66 |
10 | 天津市 | 1083.96 | 8065.59 |
11 | 安徽省 | 817.07 | 7525.16 |
12 | 辽宁省 | 770.53 | 9556.45 |
13 | 浙江省 | 540.8 | 4563.66 |
14 | 云南省 | 304.11 | 2647.89 |
15 | 陕西省 | 191.09 | 2365.64 |
16 | 黑龙江省 | 188.75 | 1861.27 |
17 | 河北省 | 183.7 | 2491.45 |
18 | 四川省 | 152.81 | 1455.18 |
19 | 湖南省 | 52.12 | 608.7 |
20 | 河南省 | 24.66 | 311 |
21 | 内蒙古自治区 | 0.17 | 2.23 |
23 | 福建省 | 0 | 10.39 |
数据来源:报告网数据中心
关键词:
Copyright 2015-2022 欧洲城建网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com